
Estimados padres, apoderados y estudiantes, a continuación se encuentra la nómina de estudiantes de segundo medio 2021
2° Medio 2021
| Curso | letra | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | A | ACUÑA | MORALES | JAVIER ANDRES | 
| 2 | A | ALCAVIL | AYALA | NICOLAS IGNACIO | 
| 2 | A | AZAR | ORTIZ | DIEGO ANGEL | 
| 2 | A | BRAVO | SEGURA | JOSEFFA FERNANDA | 
| 2 | A | CAAMAÑO | BERTULINI | MANUEL | 
| 2 | A | CALFILEO | GUIÑEZ | MARCO ADRIAN | 
| 2 | A | CANDIA | MARTINEZ | ANAIS ANTONELLA | 
| 2 | A | CASTILLO | CARRILLO | PEDRO ROBERTO KARLO | 
| 2 | A | COLIÑIR | PICHUMAN | FABIANA VANESA | 
| 2 | A | CRUCES | GUTIERREZ | BYRON YAMIL | 
| 2 | A | CURILEN | CAYUNAO | JUAN CARLOS | 
| 2 | A | DURAN | MEZA | RAYEN NATALY | 
| 2 | A | FERNANDEZ | ARAVENA | SERGIO ALFONSO | 
| 2 | A | FIERRO | QUEUPUL | ANTONELLA ALEXANDRA | 
| 2 | A | GARRIDO | JIMENEZ | BENJAMIN GERARD | 
| 2 | A | HENRIQUEZ | PAREDES | JUAN RAMON | 
| 2 | A | IBAÑEZ | RUIZ | DIEGO EDGARDO | 
| 2 | A | JARAMILLO | COLIL | FERNANDA ISABEL | 
| 2 | A | LAGOS | RIQUELME | MICHAEL ARIEL | 
| 2 | A | MORENO | MONTECINOS | CRISTOBAL ANISIN SEGUNDO | 
| 2 | A | NAVARRETE | SANCHEZ | MAIRA ANTONIA | 
| 2 | A | OLIVERA | CAMPOS | DANIEL NICOLAS | 
| 2 | A | PAINEN | OLAVARRIA | JOSUE GEDEON | 
| 2 | A | PAINEN | OLAVARRIA | MARIA ELIZABETH | 
| 2 | A | PALAVECINO | SALAZAR | DYLAN RICHARD | 
| 2 | A | PARADA | POBLETE | BENJAMIN MAXIMILIANO | 
| 2 | A | PEÑA | ROMERO | ROCIO ANAIS | 
| 2 | A | PINEDA | SOTO | DIEGO RAFAEL | 
| 2 | A | QUEIPO | QUEIPO | LUIS DIEGO | 
| 2 | A | QUINCHAHUAL | REYES | MARTIN ULISES | 
| 2 | A | ROBLES | PAREDES | CAROLAY NAYLIN | 
| 2 | A | RODRIGUEZ | CACERES | ALONSO ANTONIO | 
| 2 | A | SAEZ | HERRERA | PRISCILA MARIANA | 
| 2 | A | SALAS | OTAROLA | JUANANTONIO IGNACIO | 
| 2 | A | SANTELICES | SANTELICES | VICENTE ANDRES | 
| 2 | A | SOTO | ALLENDES | SIGRID LORENA | 
| 2 | A | SOTO | DEL VALLE | PAMELA ANTONIA | 
| 2 | A | SOTO | ILLANES | HECTOR ALEJANDRO | 
| 2 | A | TOLEDO | ARELLANO | NATALIA ANDREA | 
| 2 | A | TRONCOSO | CONTRERAS | DARLYN DEL CARMEN | 
| 2 | A | VALDERRAMA | ROCHA | CRISTIAN FABIAN | 
| 2 | A | VALDEZ | ALARCON | SEBASTIAN ALEJANDRO | 
| 2 | A | VEGA | MORALES | CATALINA BELEN | 
| 2 | B | AGUILAR | SEPULVEDA | CAMILO ALEJANDRO | 
| 2 | B | BARRALES | MONSALVEZ | DIEGO IGNACIO | 
| 2 | B | BELTRAN | CARRASCO | BENJAMIN MICHAEL ALEXANDER | 
| 2 | B | BELTRAN | GUTIERREZ | ELIAS RUMUALDO | 
| 2 | B | BENAVENTE | GARCIA | SEBASTIAN ENRIQUE | 
| 2 | B | CAYUNAO | PAÑITRUR | ROCIO FERNANDA | 
| 2 | B | CORDOVA | PAREDES | FABIANA ALEJANDRA | 
| 2 | B | DIAZ | IBAÑEZ | MAURICIO CRISTOBAL | 
| 2 | B | FIGUEROA | ALVAREZ | EDUARDO JUAN RAMON | 
| 2 | B | FUENTES | POBLETE | ANTONELLA ANDREA | 
| 2 | B | GALLARDO | PEREZ | GABRIEL RENATO | 
| 2 | B | GARCES | BRAVO | BASTIAN ALEJANDRO | 
| 2 | B | GARRIDO | MUÑOZ | BENJAMIN JOAQUIN | 
| 2 | B | GUERRA | INOSTROZA | BENJAMIN ANDRES | 
| 2 | B | GUTIERREZ | VALLER | PATRICIO AGUSTIN | 
| 2 | B | HERNANDEZ | NAHUELHUAL | THIARA ANAIZ ROUSS | 
| 2 | B | HUENCHO | MORALES | JUAN GUILLERMO | 
| 2 | B | HUICHACURA | LLANQUILEO | MELENE ANGELICA | 
| 2 | B | LLANQUITUR | ANTINAO | GISSEL ROCIO | 
| 2 | B | MARDONES | CRUCES | COLOMBA ANDREA | 
| 2 | B | MARINAO | CARRILLAN | ROCIO DE CARMEN BELEN | 
| 2 | B | MAYORGA | SAAVEDRA | JORGE ANDRES | 
| 2 | B | MUÑOZ | ARAVENA | BRAYAN MANUEL | 
| 2 | B | OLIVA | MILLAO | VICENTE ANTONIO | 
| 2 | B | PACHECO | OLATE | CATALINA SOLANGE | 
| 2 | B | PADILLA | PEREZ | SEBASTIAN ALEXIS | 
| 2 | B | POBLETE | ARMAZABAL | BASTIAN ALONSO | 
| 2 | B | QUIRIBAN | QUINTRIQUEO | MATIAS JAVIER | 
| 2 | B | RAMOS | BELTRAN | IGNACIO EXEQUIEL | 
| 2 | B | RIFFO | RODRIGUEZ | ALEJANDRO EDUARDO | 
| 2 | B | RIVERA | HUENUMAN | ANYELO BASTIAN | 
| 2 | B | ROBLES | VOGT | GIORGIO EFRAIN FERNANDO | 
| 2 | B | SALAS | SOTO | SORAYA GIARELLA | 
| 2 | B | SANDOVAL | MARIVIL | LEONARDO JAVIER | 
| 2 | B | SANDOVAL | PARRA | CESAR SEBASTIAN | 
| 2 | B | ULLOA | RIVERA | FRANKO SEBASTIAN | 
| 2 | B | VEGA | JARA | FELIPE ALEJANDRO | 
| 2 | B | VILLABLANCA | ZUÑIGA | MATIAS IGNACIO | 
| 2 | C | ACEVEDO | MELLADO | LUIS DAVID ERNESTO | 
| 2 | C | ACUÑA | LURIE | ANASTASIA ANHAY ARACELY | 
| 2 | C | ACUÑA | TORRES | FABIAN IGNACIO ROMAN | 
| 2 | C | ALVAREZ | CASTRO | VALERIA CONSTANZA | 
| 2 | C | BUSTOS | RIFFO | DAMIAN ARIEL | 
| 2 | C | COLIÑIR | COÑUEÑIR | MARCELO ALFONSO | 
| 2 | C | CONEJEROS | MATAMALA | FRANCO ALEJANDRO | 
| 2 | C | DIAZ | NAHUELPAN | SEBASTIAN FELIPÈ | 
| 2 | C | ESCOBAR | ACUÑA | PAULO ANTONIO | 
| 2 | C | ESCOBAR | SEPULVEDA | BENJAMIN ANDRES | 
| 2 | C | GAJARDO | NECULPAN | BENJAMIN ALEXIS | 
| 2 | C | HENRIQUEZ | CAMPOS | MATIAS CAMPOS | 
| 2 | C | HUITRAQUEO | EPUL | NICOLAS FRANCHESCO | 
| 2 | C | INOSTROZA | SEPULVEDA | ALAN MAXIMILIANO | 
| 2 | C | LEAL | JARA | SAYEN CATALINA ANDREA | 
| 2 | C | LILLO | MENDOZA | FRANCISCA RAYEN | 
| 2 | C | LLANCAO | HUENUQUEO | ALMENDRA SOLEDAD | 
| 2 | C | LLAUPE | HUENUQUEO | GUILLERMO ANDRES | 
| 2 | C | LOZANO | ALVAREZ | JONATHAN ALEJANDRO | 
| 2 | C | MARIN | GOMEZ | PATRICIO ALEJANDRO | 
| 2 | C | MARTINEZ | ACUÑA | SAMUEL REINALDO | 
| 2 | C | MELLADO | MIÑAÑIR | MARTYN ARIEL | 
| 2 | C | MENDEZ | VALDEBENITO | BASTIAN ALEJANDRO | 
| 2 | C | MILLALEO | LLANCAO | JUAN YONATHAN | 
| 2 | C | MORA | ANTINAO | NICOLAS TOUFIK | 
| 2 | C | MORALES | MATAMALA | JUAN SIMON | 
| 2 | C | NEICUN | PAINIAN | JOHAN ANDRES | 
| 2 | C | NORAMBUENA | REYES | FABIAN ANDRES | 
| 2 | C | OSSES | ALARCON | CATALINA ANAHIS | 
| 2 | C | PEÑA | SOTO | SERGIO NICOLAS | 
| 2 | C | PETIT | OLATE | VICENTE TOMAS | 
| 2 | C | RIQUELME | HERNANDEZ | VICENTE SEBASTIAN | 
| 2 | C | RIVERA | REYES | CARLOS ANDRES | 
| 2 | C | RIVERA | REYES | PABLO ALEJANDRO | 
| 2 | C | SEPULVEDA | ROLOFF | MARTIN IGNACIO | 
| 2 | C | TOLEDO | FERRADA | YISLEN ARACELY | 
| 2 | C | TORRES | FERNANDEZ | BRIXNEY OMAR | 
| 2 | C | TORRES | RUBILAR | DIEGO STEFANO | 
| 2 | C | URIBE | ANDRADE | JOSHUA NICOLAY HEIDAN | 
| 2 | D | AGUILERA | PAILAHUAL | FRANCISCO IGNACIO | 
| 2 | D | AROS | MALDONADO | JORGE HARATH SCOTH | 
| 2 | D | BADILLA | FUENTES | JUAN JESUS | 
| 2 | D | BLUMENBERG | HUITRAIQUEO | FELIPE JAVIER | 
| 2 | D | CABRERA | ZUÑIGA | FRANCISCO EMILIO NICOLAS | 
| 2 | D | CASTILLO | CABRERA | DANIEL ALEJANDRO | 
| 2 | D | CASTILLO | SEGUEL | SEBASTIAN ENRIQUE | 
| 2 | D | CATALA | SAAVEDRA | FARID VICENTE | 
| 2 | D | CID | BEROIZA | FARDY ADAMBERTO | 
| 2 | D | COÑA | FICA | TOMAS EMMANUEL | 
| 2 | D | ERICES | GUTIERREZ | IVAN ANTONIO | 
| 2 | D | ESCOBAR | BAEZA | BARBARA CONSTANZA | 
| 2 | D | FERNANDEZ | RIADI | IGNACIO JESUS | 
| 2 | D | FERREIRA | FUENTES | MAURICIO ESTEBAN | 
| 2 | D | GONZALEZ | BUSTOS | ELIZABETH ARELI | 
| 2 | D | GUZMAN | SAAVEDRA | MANUEL ANTONIO | 
| 2 | D | HERRERA | NAVARRETE | CRISTOPHER ANDRES | 
| 2 | D | INOSTROZA | BREVIS | BENJAMIN MAXIMILIANO | 
| 2 | D | JARA | PARRAGUEZ | JASVIER ESTEBAN | 
| 2 | D | LAVIN | CALABRANO | BENJAMIN IGNACIO | 
| 2 | D | MARCAHT | ZAPATA | ELIAS YOSBAN | 
| 2 | D | MARTINEZ | ALBORNOZ | LUIS ALFONSO | 
| 2 | D | MARTINEZ | BARRIL | JOAQUIN IGNACIO | 
| 2 | D | MUÑOZ | PEÑA | CONSTANZA BELEN | 
| 2 | D | PEREZ | GELDRES | SEBASTIAN CRISTOBAL | 
| 2 | D | PEREZ | LAGOS | AMARO ALEXANDRO | 
| 2 | D | PEREZ | PEREZ | JUAN ANTONIO | 
| 2 | D | PORMA | CURIHUIL | CRISTIAN IGNACIO | 
| 2 | D | QUIDEL | PAINEMIL | JOSE MANUEL | 
| 2 | D | RIVAS | VASQUEZ | JOSE MIGUEL | 
| 2 | D | RIVERA | OLIVARES | JUAN PABLO | 
| 2 | D | SAAVEDRA | VASQUEZ | FELIPE JAVIER LEONARDO | 
| 2 | D | SAEZ | CAMPOS | RAFAEL EMILIO | 
| 2 | D | SALAMANCA | SALAZAR | MASSIEL ABIGAIL | 
| 2 | D | SALDIAS | ASENJO | MATIAS ESTEBAN | 
| 2 | D | SANDOVAL | QUIDEL | LISSETTE ANAIS | 
| 2 | D | SOTOMAYOR | MONSALVES | FABIAN YAIR | 
| 2 | D | ZAPATA | OBANDO | ALFREDO ULISES | 
| 2 | E | ADRIAZOLA | ANTIMAN | MARIO ALBERTO | 
| 2 | E | ALCAMAN | TRANAMIL | ANGEL ANDRES | 
| 2 | E | ARAVENA | MARTINEZ | BRAYAN ESTEBAN | 
| 2 | E | ARIAS | BURGOS | ANGELO RENATO | 
| 2 | E | CARDENAS | BARRERA | FELIPE BASTIAN | 
| 2 | E | CARILLAN | CARRIL | ISRAEL GAMADIEL | 
| 2 | E | CARRASCO | CALFIN | BASTIAN FELIPE | 
| 2 | E | CARTES | VALENZUELA | DENYS FERNANDO JESUS | 
| 2 | E | CHEUQUEPAN | MALIQUEO | GONZALO ABELINO | 
| 2 | E | CONCHA | BOURNICAT | BENJAMIN IGNACIO | 
| 2 | E | CONEJEROS | MATAMALA | LUIS BASTIAN | 
| 2 | E | CURAPIL | PAINEQUEO | NICOLAS ALONSO | 
| 2 | E | ESCOBAR | MENDEZ | ANTONELLA JOSEFA | 
| 2 | E | FERNANDEZ | NEIRA | BASTIAN ANDRES | 
| 2 | E | FIGUEROA | CARVACHO | JOAQUIN ESTEBAN | 
| 2 | E | FIGUEROA | CORONADO | DYLAN RAFAEL | 
| 2 | E | FUENTES | RIVAS | DIEGO BENJAMIN | 
| 2 | E | GARCIA | MARICAN | LEFIEL ANTONI | 
| 2 | E | LEAL | DEL VALLE | EUGENIA CATALINA | 
| 2 | E | LINCOLEO | EPULEO | ANIBAL ANDRES | 
| 2 | E | LLANCANAO | ÑANCULEF | JEREMIAS DAVID | 
| 2 | E | LLANQUITRU | GALAZ | JAVIER KRISTOPHER ALEXANDER | 
| 2 | E | LONCOPAN | ÑANCULEF | BASTIAN ESTEBAN | 
| 2 | E | MARILLAN | MILLANAO | JUAN JOSUE | 
| 2 | E | MASSA | AGUAYO | DIEGO EXEQUIEL | 
| 2 | E | MILLAR | VEJAR | VICTOR MATEO | 
| 2 | E | MORALES | MELLADO | NICOLAS JAVIER | 
| 2 | E | PAILLAN | CERDA | JUAN FRANCISCO | 
| 2 | E | PINO | LAZCANO | CESAR ANDRES | 
| 2 | E | QUIDEL | CARRILLAN | KAREN ANDREA | 
| 2 | E | QUIROZ | ALVIAL | ALVARO RODRIGO | 
| 2 | E | RAMIREZ | PANITRU | JONATHAN JARETH | 
| 2 | E | RIOS | ASTROZA | ANTONELLA DENISSE | 
| 2 | E | SEPULVEDA | CAYUN | JOAQUIN IGNACIO | 
| 2 | E | TAPIA | PARRA | SCARLETH BELEN | 
| 2 | E | VASQUEZ | CASTRO | EMERSON DESIDERIO | 
| 2 | E | VEGA | CAPITAN | JORGE IGNACIO | 
| 2 | E | VILLALON | CANDIA | CAROLINA BELEN | 
| 2 | F | ANTINAO | CUMINAO | LEONARDO ENRIQUE | 
| 2 | F | ARANEDA | ROBLES | PABLO ALEJANDRO | 
| 2 | F | BURGOS | HUENCHUAL | MAXIMO NICOLAS ANTONIO | 
| 2 | F | CANIO | MARINAO | JOSE IGNACIO | 
| 2 | F | CARCAMO | RUPAYAN | DENNIS ALEXANDER | 
| 2 | F | CARVAJAL | SAN MARTIN | GERARDO IGNACIO | 
| 2 | F | CEA | SALAZAR | CRISTOPHER SEBASTIAN | 
| 2 | F | CORDOVA | PINTO | KARLITA ANDREA | 
| 2 | F | ESCALONA | PEÑA | LUIS FELIPE | 
| 2 | F | FLORES | MELINAO | MIGUEL ANGEL | 
| 2 | F | FRIDERICKSEN | FUENTES | KATRINA ROSABELA | 
| 2 | F | GODOY | URIBE | FRANCO MATEO ADAN | 
| 2 | F | HENRIQUEZ | ANTINAO | ISABEL ALONDRA | 
| 2 | F | HUENUFIL | CASTILLO | CLAUDIO BENJAMIN | 
| 2 | F | HUILCAPAN | LLANCAMIL | NICOLAS MATIAS | 
| 2 | F | JIMENEZ | PASTENE | RONALDO EZEQUIEL | 
| 2 | F | LARA | FERREIRA | GASTON ELISEO | 
| 2 | F | LEVIPIL | LEPILEO | MARTIN EDGARDO | 
| 2 | F | LIZAMA | HUENUQUEO | ERICK JAVIER | 
| 2 | F | MANQUEHUAL | MUÑOZ | JAVIER IGNACIO | 
| 2 | F | MARILAF | QUIDEL | JUAN MANUEL | 
| 2 | F | MONSALVE | HUAIQUIPAN | FELIPE EDUARDO | 
| 2 | F | MORAGA | JARAMILLO | JEREMIAS IGNACIO | 
| 2 | F | MORENO | SAEZ | MATIAS ANDRES | 
| 2 | F | ORELLANA | PARRA | MATIAS NICOLAS | 
| 2 | F | OSORIO | VIDAL | MIGUEL ALEJANDRO | 
| 2 | F | PEÑEIPIL | HULCAPAN | PEDRO ALEXIS | 
| 2 | F | PEREZ | TRONCOSO | YORDAN MAXIMILIANO | 
| 2 | F | QUEUPUNAHUEL | GARRIDO | MIGUEL ANTONIO | 
| 2 | F | QUIDEL | HENRIQUEZ | ROSA MAGDALENA | 
| 2 | F | ROBLES | VILLAGRAN | KEVIN RODRIGO | 
| 2 | F | ROSAS | REBOLLEDO | YORDAN MAURICIO | 
| 2 | F | SALINAS | BETANZO | OSCAR ALEXIS | 
| 2 | F | SALVO | PALMA | YULIANA GRASSE | 
| 2 | F | SEPULVEDA | QUIROZ | BENJAMIN ANGEL | 
| 2 | F | SILVA | VIDAL | NICOLAS MAXIMILIANO ANDRES | 
| 2 | F | SOTO | MILLAN | MATIAS BENJAMIN | 
| 2 | F | VALDES | QUIDEL | MATEO LUCIANO | 
| 2 | F | YAÑEZ | PEREZ | SEBASTIAN ALEXIS | 
| 2 | G | ACUÑA | DIAZ | MAXIMO IVAN | 
| 2 | G | ALARCON | BRAVO | PEDRO JAVIER | 
| 2 | G | ALARCON | DURAN | LUIS IGNACIO NATHANAEL | 
| 2 | G | BARRA | SANDOVAL | CARLOS IGNACIO EDUARDO | 
| 2 | G | CALISTO | CARRILLO | PATRICIO JAVIER | 
| 2 | G | CARRASCO | SANCHEZ | HECTOR FRANCISCO GAMALIEL | 
| 2 | G | CARRASCO | SANCHEZ | RUTH NOEMI | 
| 2 | G | CASTAÑEDA | ACEITON | ALEXANDER ANDRES | 
| 2 | G | CERDA | SANDOVAL | NICOLAS ARIANO | 
| 2 | G | CESPEDE | RAIN | MONSERRAT VERONICA MARIA | 
| 2 | G | CUEVAS | VALENZUELA | MANUEL ZIDANE | 
| 2 | G | DIAZ | PADILLA | KATALINA MASIEL | 
| 2 | G | DIAZ | TOLEDO | GABRIL SEBASTIAN ANGEL | 
| 2 | G | ESPINOZA | AGUILERA | MAITE ISABEL | 
| 2 | G | FIGUEROA | CARO | NICOLAS LEONARDY SALOMON | 
| 2 | G | FIGUEROA | PEÑA | SENASTIAN IGNACIO | 
| 2 | G | GRANDON | COLOMA | DAVID ADAEL | 
| 2 | G | ITURRA | MENDOZA | ELIAS DAMIAN | 
| 2 | G | JIEMENEZ | ARIAS | MARTIN AMARO | 
| 2 | G | LEAL | VEJAR | MARCELO ANTONIO | 
| 2 | G | LIZAMA | HUENUQUEO | KEVIN ANDRES | 
| 2 | G | MARDONES | RIQUELME | JUAN PABLO IGNACIO | 
| 2 | G | MAUREIRA | CHAURA | FRANCO NCOLAS | 
| 2 | G | MELLADO | VIDAL | BENJAMIN EDUARDO | 
| 2 | G | MOLINA | BRAVO | JOAQUIN MARCELO | 
| 2 | G | OLIVERA | ARIAS | YOURDAN BENJAMIN | 
| 2 | G | PADILLA | LAGOS | EXEQUIEL JOSE | 
| 2 | G | PARADA | SOTO | YOHAN STEVEN | 
| 2 | G | PEÑA | INOSTROZA | NATALY CONSTANZA | 
| 2 | G | PINCHEIRA | ZAVALA | NAHUEL EDMUNDO | 
| 2 | G | PRADENAS | LEIVA | DAVID FERNANDO | 
| 2 | G | ROBLES | CIFUENTES | MAXIMO RAUL | 
| 2 | G | RODRIGUEZ | NUÑEZ | RICHARD WILLIAMS | 
| 2 | G | ROJAS | COLLIO | CRISTOBAL JOSE LUIS | 
| 2 | G | SEGUEL | LAGOS | SEBASTIAN ELIAS | 
| 2 | G | SEPULVEDA | HENRIQUEZ | JONATAN JOSUE | 
| 2 | G | VILLABLANCA | TRONCOSO | JOSE TOMAS | 
| 2 | G | ZAPATA | LIZAMA | ANTONIA BELEN | 
| 2 | G | ZAPATA | VIDAL | VALENTINA BELEN | 
| 2 | H | ANTIL | RUPALLAN | LEANDRO ARIEL | 
| 2 | H | ASTUDILLO | SAEZ | RONALDO MATIAS | 
| 2 | H | CID | OLIVARES | IGNACIA POLETTE | 
| 2 | H | CIFUENTES | FERRADA | JOSE CRISTOBAL RUMENCIO | 
| 2 | H | COLLINAO | LAGOS | GERARDO ABRAHAM FERNANDO | 
| 2 | H | CONTRERAS | MIÑO | NICOLAS ESTEBAN | 
| 2 | H | DIAZ | OVIEDO | CRISTOBAL ANTONIO | 
| 2 | H | FUENTES | HUECHUQUEO | CARLOS ANDRES | 
| 2 | H | GODOY | URIBE | OMAR JESUS | 
| 2 | H | GONZALEZ | CASTILLO | JORGE ALEXANDER | 
| 2 | H | GUTIERREZ | CARRASCO | JOSE NICOLAS IGNACIO | 
| 2 | H | GUTIERREZ | VILLEGAS | DAMIAN ALEXANDER | 
| 2 | H | GUZMAN | ARIAS | WILLIAMS CRISTOBAL | 
| 2 | H | HERNANDEZ | MONROY | VICENTE ANDRES | 
| 2 | H | HUEHUEQUE | CATRILAF | IVAN DARIO| | 
| 2 | H | JARA | CAMPOS | JOSE EXEQUIEL | 
| 2 | H | JARAMILLO | SUAZO | SAMUEL JACOB | 
| 2 | H | LEIVA | HERRERA | JOAQUIN NICOLAS | 
| 2 | H | LONCON | INAL | JULIANI ULICES | 
| 2 | H | MANSILLA | MALDONADO | VICENTE JOAQUIN | 
| 2 | H | MILLAPAN | MILA | HUGO ANTONIO | 
| 2 | H | MONTES | TORRES | LUZ ESPERANZA | 
| 2 | H | MOSCOSO | CANIUQUEO | PABLO ANDRES | 
| 2 | H | MUÑOZ | RETAMAL | MAXIMILIANO GABRIEL | 
| 2 | H | NAHUELHUAL | EPULL | MARIA DEL CARMEN | 
| 2 | H | NAVARRO | FIGUEROA | NAZARETH SABINA | 
| 2 | H | ORTIZ | GUERRERO | MAXIMILIANO ESTEBAN | 
| 2 | H | RAMIREZ | MUÑOZ | CARLOS NICOLAS ALEJANDRO | 
| 2 | H | SAGARDIA | FLORES | DANIEL ALEJANDRO | 
| 2 | H | SANDOVAL | IBAÑEZ | LORETO ESPERANZA | 
| 2 | H | SANDOVAL | MEDEL | JAVIER ENRIQUE | 
| 2 | H | SANDOVAL | MENDOZA | NOELIA SUYAI | 
| 2 | H | TIZNADO | REYES | MARTIN ALONSO | 
| 2 | H | TOLEDO | MENDOZA | CRISTIAN IGNACIO | 
| 2 | H | TORRES | CANIUÑIR | BAIRON ALEJANDRO | 
| 2 | H | VALDEBENITO | VARGAS | DANIELA BEATRIZ | 
| 2 | H | VALENZUELA | ALTAMIRANO | MATEO ALEJANDRO | 
| 2 | H | VALENZUELA | ARAVENA | MILENKA ANAHIS | 
| 2 | H | YAÑEZ | MANCILLA | MILENCO FABIAN | 
